Tablas
En breve podrás consultar
más tablas de alimentos y más completas
| Alimento |
Calorías
cada 100g |
|---|---|
| aceites | |
| de cacahuete | 900 |
| de cártamo | 900 |
| de coco | 900 |
| de colza | 900 |
| de germen de trigo | 900 |
| de girasol | 900 |
| de maíz | 900 |
| de nuez | 900 |
| de oliva | 900 |
| de pepita de uva | 899 |
| de soja | 900 |
| hígado bacalao | 899 |
| bebidas | |
| cola | 42 |
| gaseosa light | 1 |
| gaseosas/ref rescos | 48 |
| gatorade | 24 |
| con alcohol | |
| aguardiente | 280 |
| cerveza | 45 |
| cerveza negra | 37 |
| champán/set as | 28 |
| cognac | 243 |
| ginebra | 244 |
| ron | 244 |
| sidra dulce | 33 |
| sidra seca | 35 |
| vermut dulce | 160 |
| vino de jerez | 160 |
| vino de mesa | 70 |
| vino de oporto | 160 |
| whisky | 244 |
| infusiones | |
| café | 5 |
| té | 2 |
| zumos | |
| zumo de fruta | 45 |
| zumo de manzana | 47 |
| zumo de melocotón | 61 |
| zumo de naranja | 42 |
| zumo de pi±a | 51 |
| zumo de pomelo | 95 |
| zumo de tomate | 21 |
| zumo de uva | 38 |
| cacao y derivados | |
| cacao polvo azucarado | 366 |
| cacao polvo sin az·car taza | 315 |
| chocolate | 518 |
| Chocolate con leche | 550 |
| Chocolate negro + azúcar | 530 |
| carnes | |
| cabrito | 113 |
| carne picada | 265 |
| codorniz/perdiz | 114 |
| conejo/liebre | 162 |
| faisán | 116 |
| mollejas | 131 |
| pato | 200 |
| carne de cerdo | |
| chicharrón | 601 |
| chuletas | 330 |
| corazón | 109 |
| costillas | 280 |
| gorda | 350 |
| hígado | 153 |
| lomo | 208 |
| magra | 155 |
| pies | 290 |
| pies de cerdo | 290 |
| semigorda | 300 |
| semigraso | 273 |
| tocino / panceta | 469 |
| carne de cordero | |
| chuleta | 225 |
| corazón | 169 |
| costilla | 215 |
| gorda | 400 |
| hígado | 132 |
| magra | 165 |
| pierna | 248 |
| semigorda | 315 |
| carne de ternera | |
| chuleta | 168 |
| filete | 181 |
| hígado | 140 |
| lengua | 207 |
| muy magra | 175 |
| riñón | 86 |
| sesos | 125 |
| sesos | 113 |
| solomillo | 90 |
| carne vacuna | |
| chuleta | 253 |
| corazón | 118 |
| gorda | 305 |
| magra | 131 |
| muy gorda | 410 |
| semigorda | 255 |
| semigraso | 256 |
| cortes_americanos | |
| bife angosto | 380 |
| bife angosto magro | 150 |
| tapa de asado | 400 |
| tapa de asado magra | 200 |
| vacio | 144 |
| hamburguesas | |
| carne picada | 265 |
| caseras_desgrasadas | 155 |
| hamburguesas | 265 |
| máximo | 231 |
| mc donald | 255 |
| mínimo | 181 |
| promedio (9 marcas) | 209 |
| queso (mcd.) | 267 |
| pavo | |
| muslo | 130 |
| pavo | 223 |
| pechuga | 115 |
| sin desgrasar | 240 |
| pollo | |
| asado | 161 |
| con piel | 170 |
| corazón | 132 |
| deshuesado | 121 |
| empanado | 283 |
| filetes | 112 |
| hígado | 129 |
| muslo | 125 |
| pechuga | 110 |
| sin piel | 115 |
| cereales | |
| avena | 367 |
| cereal integral | 261 |
| cereal integral (all bran) | 252 |
| copos de maiz con azúcar | 377 |
| cornflakes | 350 |
| arroces | |
| blanco | 354 |
| integral | 350 |
| galletas | |
| de agua | 430 |
| de agua s/sal | 450 |
| de centeno | 350 |
| de maizena | 450 |
| de soja | 500 |
| panes | |
| blanco (bolillo) | 255 |
| de centeno | 241 |
| de gluten | 340 |
| de salvado | 240 |
| integral | 239 |
| panqueques | |
| (solo masa) | 240 |
| preparados | |
| copos de maiz | 360 |
| condimentos | |
| ketchup | 98 |
| mayonesa | 718 |
| mayonesa light | 396 |
| mostaza | 15 |
| savora | 15 |
| vinagre | 25 |
| conservas | |
| pepinillos en vinagre | 12 |
| piña en almíbar | 84 |
| tomate triturado conserva | 39 |
| dulces | |
| mermeladas | |
| mermelada sin azúcar | 145 |
| mermeladas | 280 |
| edulcorantes | |
| azúcar | 398 |
| confitura | 292 |
| miel | 300 |
| fiambres | |
| bacon | 665 |
| bondiola | 260 |
| chorizo (parrilla) | 400 |
| chorizo colorado (guiso) | 390 |
| jamón cocido (york) | 352 |
| jamón crudo | 250 |
| jamón crudo ahumado | 400 |
| jamón del país | 380 |
| jamón serrano | 170 |
| jamón y queso empanado | 214 |
| jamón york | 289 |
| lomito ahumado | 200 |
| lomo de cerdo | 190 |
| longaniza | 152 |
| matambre | 230 |
| mortadela | 310 |
| paleta | 100 |
| pate | 330 |
| salame | 459 |
| salchichón | 454 |
| tocino ahumado (panceta) | 440 |
| tocino crudo (panceta) | 660 |
| tocino salado (panceta) | 400 |
| embutidos | |
| salchicha (frankfurt) | 315 |
| salchicha (parrillera) | 410 |
| salchicha de frankfurt | 235 |
| salchicha fresca | 295 |
| salchichas (hot-dog) | 240 |
| frutas | |
| acerola | 17 |
| aguacate | 167 |
| a | |
| ananá (piña) | 51 |
| aréndano | 53 |
| bergamota | 50 |
| caqui (kaki) | 64 |
| cerezas | 77 |
| chirimoya | 78 |
| ciruelas | 44 |
| coco | 646 |
| damasco (albaricoque) | 44 |
| durazno | 50 |
| frambuesas | 40 |
| frutilla (fresa) | 36 |
| grosella | 42 |
| guayaba (goiaba) | 35 |
| guinda | 55 |
| kiwi | 51 |
| lima | 32 |
| limón | 39 |
| mamón (papaya) | 58 |
| mandarina | 40 |
| mango | 64 |
| manzana | 52 |
| melón | 31 |
| membrillo | 33 |
| membrillo dulce | 215 |
| naranja | 44 |
| papaya | 45 |
| pelón | 55 |
| pera | 61 |
| pomelo (toronja) | 30 |
| sandia | 30 |
| tamarindo | 30 |
| zarzamora | 50 |
| b | |
| banana | 92 |
| banana (plátano) | 90 |
| higo | 80 |
| higo chumbo | 36 |
| higo seco | 275 |
| uva | 81 |
| uva negra | 110 |
| frutos deshidratados | |
| ciruela seca | 290 |
| uva pasa | 324 |
| frutos secos | |
| almendras | 620 |
| avellanas | 675 |
| castañas | 199 |
| frutos secos (mezcla) | 607 |
| nueces y pasas (mezcla) | 481 |
| pistacho | 581 |
| harinas | |
| almidón de maíz | 346 |
| almidón de trigo | 348 |
| centeno | 299 |
| centeno | 335 |
| de arroz | 366 |
| de avena | 401 |
| de cebada | 359 |
| de gluten | 380 |
| de maiz | 349 |
| de mandioca | 320 |
| de soja | 447 |
| de trigo | 353 |
| fideos laminados | 350 |
| germen de trigo | 301 |
| integral | 340 |
| pan lacteado | 250 |
| sémola | 330 |
| sémola de trigo | 368 |
| tapa de empanada | 565 |
| tapa de tarta | 565 |
| masas | |
| pasta | 368 |
| pasta hojaldre cocida | 565 |
| pasta li onesa (choux) cocida | 330 |
| pastas al huevo | 362 |
| pastas de té | 456 |
| pastas | |
| espaguetis | 342 |
| lasagna | 147 |
| lasagna pasta | 346 |
| preparados | |
| fainá | 180 |
| hortalizas | |
| a | |
| acelgas | 33 |
| apio | 20 |
| berenjena | 29 |
| berro | 21 |
| broccoli | 29 |
| col cruda | 28 |
| col de bruselas | 54 |
| coliflor | 30 |
| escarola | 37 |
| espárragos | 24 |
| espárragos | 26 |
| espinacas | 32 |
| hinojo | 25 |
| lechuga | 18 |
| pepino | 12 |
| rabanito | 20 |
| repollo | 25 |
| tomate | 22 |
| zapallito redondo, calabacín | 31 |
| zapallitos (zuchini) | 18 |
| b | |
| ají | 30 |
| ajos | 139 |
| alcaucil | 30 |
| alcauciles / alcachofas | 64 |
| arvejas | 80 |
| calabaza | 24 |
| cebolla | 47 |
| cebolla de verdeo | 28 |
| cebolla tierna | 39 |
| chauchas | 32 |
| habas | 105 |
| habas frescas | 64 |
| habas secas | 343 |
| nabos | 29 |
| palmitos | 26 |
| puerros | 42 |
| remolacha | 40 |
| zanahoria | 42 |
| zapallo | 40 |
| c | |
| batata | 115 |
| maíz | 333 |
| maiz (elote) | 95 |
| maíz cocido | 50 |
| mandioca | 145 |
| papa | 76 |
| huevos | |
| clara | 48 |
| enteros | 162 |
| huevo de gallina | 150 |
| huevo de pato | 198 |
| huevo de pava | 165 |
| yema | 368 |
| yema desecada | 714 |
| lacteos | |
| crema | |
| nata | 447 |
| nata montada | 331 |
| nata/crema de leche | 298 |
| natillas | 116 |
| leche | |
| chocolatada | 80 |
| condensada | 350 |
| de almendras | 335 |
| de burra | 40 |
| de cabra | 72 |
| de mujer (10¦ postpart) | 67 |
| de oveja | 96 |
| de vaca concent rad, | 150 |
| de vaca descrenada | 36 |
| de vaca en polvo | 500 |
| de vaca fresca | 68 |
| descremada | 31 |
| entera | 60 |
| leche condens, sin azúcar | 160 |
| semidescremada | 49 |
| vaca polvo descremada | 373 |
| mantecas | |
| manteca | 670 |
| mantequilla | 752 |
| margarina | 360 |
| margarina light | 378 |
| margarina vegetal | 752 |
| quesos | |
| blanco | 150 |
| cammembert | 312 |
| cheddar | 405 |
| de máquina | 250 |
| edam | 320 |
| emmenthal | 415 |
| fundido | 300 |
| gouda | 370 |
| gruyere | 391 |
| mozzarella | 375 |
| parmesano | 393 |
| provolone | 390 |
| queso azul | 371 |
| queso brie | 329 |
| queso de bola | 349 |
| queso de burgos | 174 |
| queso de cabrales | 389 |
| queso en porciones | 280 |
| queso fresco | 353 |
| queso fresco desnatado | 68 |
| queso gallego | 352 |
| queso manchego curado | 420 |
| queso manchego fresco | 333 |
| queso manchego semicur, | 376 |
| queso villalón | 491 |
| roquefort | 405 |
| quesos blanco | |
| cremoso | 300 |
| descremado | 240 |
| descremado | 70 |
| entero | 300 |
| yogurth | |
| bebible parc. desc. | 80 |
| c/cereales p.desc. | 120 |
| cremoso | 110 |
| descremado | 42 |
| entero | 85 |
| leche cultivada desc. | 35 |
| leche cultivada entera | 95 |
| parc.desc. | 75 |
| yogur de fruta | 100 |
| yogur desnatado con frutas | 91 |
| yogur desnatado frut as | 90 |
| yogur enriquecido | 60 |
| yogur líquido | 68 |
| yogur natural | 62 |
| legumbres | |
| garbanzos | 361 |
| guisantes congelados | 71 |
| guisantes frescos | 92 |
| guisantes secos | 317 |
| lentejas | 336 |
| soja en grano | 422 |
| soja fresca | 137 |
| soja seca | 370 |
| soja, brot es | 50 |
| otros vegetales | |
| vegetales | |
| aceitunas | 149 |
| espárragos en lata | 24 |
| espinacas congeladas | 25 |
| oliva | 200 |
| oliva negra | 294 |
| oliva verde | 117 |
| perejil | 55 |
| panes y facturas | |
| bizcochuelo | |
| (terminado) | 310 |
| croissants | |
| (medialunas) | 320 |
| de chocolate | 469 |
| facturas | |
| churros | 348 |
| donuts/croissant | 456 |